
Rostfritt stål 317 Perforerade plåtar, UNS S31700 Perforerade plåtar, DIN 1.4449 Perforerade plåtar, ASME SA 240 SS 317L Perforerade plåtar, Rostfritt stål S31703 Perforerade plåtar

317/317L plåtar och plåtar av rostfritt stål motsvarande kvaliteter
| STANDARD | UNS | WNR. | JIS | SV |
|---|---|---|---|---|
| SS 317 | S31700 | 1.4449 | SUS 317 | - |
| SS 317L | S31703 | 1.4438 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 |

| PRODUKTINFORMATION | PARAMETER | PRODUKTINFORMATION | PARAMETER |
| Produktnamn: | Rostfri stålplåt | Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB, DIN,EN |
| Tjocklek: | 0.3-200mm | Yta: | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
| Längd: | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc | Certifiering: | ISO, SGS, BV |
| Bredd: | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm osv | Metod: | Kallvalsad Varmvalsad |
| Betyg (ASTM UNS) | 304,304L,321,316,316L,317L,347H,309S,310S, 904L,S32205,2507,254SMOS, 32760,S31703,S31603,316Ti,S31635,S31254, N08926,2205,S32205,S31008,S30908,S32750,S32760,630etc | Prisperiod: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Betyg (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4410,1.4501,1.4462,1.4542,1.4542,etc. | Betalningsvillkor | T/TL/C och Western Union etc |
| Förpackning & leverans | |||
| i bunt, plastpåsar, tunnfilm, träpall, standard sjövärdig exportförpackning eller enligt kundens krav | |||
| 20ft GP:5898mm(Längd)x2352mm(Bred)x2393mm(Hög) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Längd)x2352mm(Bredd)x2393mm(Hög) 54CBM40ft 3mm2mmh)(8mm40ft)3mm2mmh)(54CBM40ft)3mm2mmHigth)(54CBM40ft)3mm2mmh)(60ft)(W2mmH)(54CBM40ft)3mm2mmHigth)(54CBM40ft)2mmhx 68CBM | |||
Populära Taggar: asme sa 240 ss 317l, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köp, pris, prislista, till salu, i lager, gratis prov









