Varmförzinkad stålspole CS-B
Tillverkad genom en kontinuerlig varmförzinkningsprocess, varmförzinkad stålspole har en enhetlig zinkbeläggning som skyddar mot rost, fukt och tuffa miljöer, vilket säkerställer lång livslängd även under de tuffaste förhållanden.
Dess släta, defektfria yta förbättrar estetik och funktionalitet, vilket gör den perfekt för synliga applikationer som takläggning, VVS-system och hemelektronik.
I enlighet med ASTM- och JIS-standarder garanterar CS-B konsekvent kvalitet och prestanda. Lätt men ändå robust, minskar livscykelkostnaderna och stödjer hållbara metoder genom att minimera materialspill.
| Parametrar | CS-B varmförzinkad spole | Vanlig galvaniserad stålspole |
|---|---|---|
| Zinkskiktets tjocklek | 50-275 g/m² (anpassningsbar) | 60-180g/m² |
| Underlagsmaterial | Högkvalitativt lågkolstål (SPCC, DX51D+Z) | Vanligt stål |
| Ytstruktur | Enhetliga polerade zinkspindlar/inga zinkspanglar (anpassningsbara) | Vanliga zinkband, benägna att agglomerera |
| Saltsprutbeständighetstest | Större än eller lika med 720 timmar (ASTM B117) | 300-500 timmar |
| Typiska tillämpningar | Avancerade tak, bilpaneler, paneler för hushållsapparater | Vanliga staket, enkla konstruktionsdelar |

Produktionsprocessen för CS-B varmdoppad GI-spiral inkluderar nyckelsteg som smältning, uppvärmning och galvanisering, och kvalitetskraven för produktens utseende är extremt stränga.
Under produktionsprocessen kontrolleras viktiga kontrollpunkter såsom smältprocess, värmeugnstemperatur och tid, plattform och CT-temperatur strikt för att säkerställa att produkten uppfyller bearbetnings- och användningskraven.
-
Tillgänglig stålkvalitet
| Stålkvalitet | Beläggning | Avkastning (MPA) | Draghållfasthet (MPA) | Förlängning(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |






