Kallvalsat stål enligt DIN EN 10130, 10209 och DIN 1623
En av de ledande DIN 1623 kallvalsade stålrullarna i Kina, levererar DC01 till DIN EN 10139, Kallvalsade obelagda DIN 1623 Kallvalsade stålrullar för kallformning, BS 1449 CS1, DC03 till DIN EN 10139, Kallvalsade stålband utan beläggning för kallformning, BS 1449 CS1/CS3 och DC06 enligt DIN EN 10139, Kallvalsade obestrukna stålband för kallformning, BS 1449 CS4Tekniska data Kallvalsat stål enligt DIN EN 10130, 10209 och DIN 1623
| Kvalitet | Testriktning | Material-nr. | Sträckgräns Rp0,2 (MPa) | Draghållfasthet Rm (MPA) | Förlängning A80 (i procent) min. | r-Värde 90 grader min. | n-Värde 90 grader min. | Gammal beskrivning |
| DC01 | Q | 1.0330 | Mindre än eller lika med 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Mindre än eller lika med 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Mindre än eller lika med 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Mindre än eller lika med 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Mindre än eller lika med 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Mindre än eller lika med 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Den bättre sidan DIN 1623 Kallvalsad stålrulle måste vara fri från defekter så att det homogena utseendet av en kvalitetsfinish eller en elektrolytiskt applicerad beläggning inte försämras. Den andra sidan måste åtminstone uppfylla kraven för yttyp A
| Kvalitet | Testriktning | Material-nr. | Sträckgräns Rp0,2 (MPa) | Draghållfasthet Rm (MPA) | Förlängning A80 (i procent) min. | r-Värde 90 grader min. | n-Värde 90 grader min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Mindre än eller lika med 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Mindre än eller lika med 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Mindre än eller lika med 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Mindre än eller lika med 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Mindre än eller lika med 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Mindre än eller lika med 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Mindre än eller lika med 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Populära Taggar: din 1623 kallvalsad stålspole, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köp, pris, prislista, till salu, i lager, gratisprov









